各县(市、区)经贸局: 嘉善 平湖 海盐 海宁 桐乡 秀洲 秀城   商务版 园区版 怀旧版 English
新农村经济
零资源经济
蒲公英经济
杂交经济
配角经济
杠杆经济
后花园经济
文化力现象
特色产业
工业园区
专业市场
规模企业
名牌产品

嘉兴市工业特色规模经济入围企业

入围档次 序号 入围企业名称 2005年目标

所属县(市区)

销售收入 利税        




10
亿



1
亿

1  晋亿实业有限公司 16.0 1.5 嘉善县
2  茉织华实业(集团)有限公司 50.0 3.8 平湖市
3  浙江景兴纸业集团有限公司 30.0 3.5 平湖市
4  嘉兴市超同化纤有限责任公司 50.0 4.37 海盐县
5  海宁卡森实业集团有限公司 20.0 2.0 海宁市
6  浙江钱江生化股份有限公司 11.0 1.74 海宁市
7  浙江天通电子股份有限公司 10.0 2.0 海宁市
8  浙江桐昆集团公司 50.0 4.0 桐乡市
9  桐乡市新凤鸣化纤有限公司 20.5 2.02 桐乡市
10  巨石集团有限公司 20.0 3.2 桐乡市
11  民丰集团公司 21.28 3.20 市属
12  浙江嘉欣丝绸股份有限公司 21.0 1.2 市属








5
亿


5




1  嘉兴兴惠电子有限公司 5.0 0.5 嘉善县
2  嘉善服饰有限公司 5.0 1.16 嘉善县
3  浙江凌龙纺织有限公司 5.0 0.52 嘉善县
4  嘉善宝狮电子有限公司 3.0 0.22 嘉善县
5  嘉善双飞无油轴承公司 1.98 0.55 嘉善县
6  平湖多凌制衣(集团)有限公司 13.0 1.7 平湖市
7  日本电产芝浦(浙江)有限公司 13.4 1.21 平湖市
8  浙江穗轮实业有限公司 10.5 0.72 平湖市
9  平湖新成达制衣有限公司 5.5 1.03 平湖市
10  浙江一星饲料集团有限责任公司 13.5 1.0 海盐县
11  浙江南洋纸业有限公司 10.6 1.98 海盐县
12  浙江金达创业股份有限公司 10.0 1.2 海盐县
13  海盐县华明化纤厂 10.0 2.7 海盐县
14  海盐绢纺实业有限公司 5.2 0.55 海盐县
15  浙江富邦集团有限公司 10.0 0.6 海宁市
16  雪豹集团公司 6.0 0.5 海宁市
17  浙江宏达经编有限公司 8.0 0.96 海宁市
18  海宁广源化纤有限公司 10.0 0.8 海宁市
19  海宁德润纺织有限公司 5.0 0.5 海宁市
20  海宁兄弟实业发展公司 5.1 0.51 海宁市
21  桐乡市凤鸣化纤有限公司 20.45 2.01 桐乡市
22  浙江花神丝绸集团公司 10.0 1.0 桐乡市
23  浙江新澳集团公司 10.0 1.08 桐乡市
24  浙江天女集团公司 5.1 0.52 桐乡市
25  浙江京马电机有限公司 5.0 0.5 桐乡市
26  浙江佳磁线缆集团有限责任公司 5.5 0.5 桐乡市
27  浙江青荷生化股份有限公司 49.9 7.5 秀洲区
28  嘉兴龙源绢麻纺织有限公司 10.0 1.0 秀洲区
29  浙江正原电气股份有限公司 7.5 0.58 秀洲区
30  中华化工集团有限责任公司 7.5 0.87 秀洲区
31  嘉兴市雅佳实业有限公司 --- 0.64 秀洲区
32  嘉康电子股份有限公司 6.0 1.5 市属
33  嘉化实业股份有限公司 10.5 1.41 市属
34  禾欣实业股份有限公司 10.0 1.27 市属
35  欣欣饲料股份有限公司 6.0 0.63 市属

2002-2003嘉兴市经济贸易委员会 ©版权所有 Tel:+86-573-82030115 82521934 E-mail:1111@jxet.com
嘉善平湖市、海盐海宁市、桐乡秀洲区
秀城区经贸局协办
阿里巴巴 提供技术支持
嘉兴市新太阳网络科技服务有限公司 承办