各县(市、区)经贸局: 嘉善 平湖 海盐 海宁 桐乡 秀洲 秀城   综合版 商务版 园区版 怀旧版 English
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
 

 

二季度,由于个别地区未能及时上报调查问卷,故此次企业景气调查只出具景气图以供参考

宏观经济环境及企业经营状况景气图
 
类  型 宏观经济环境景气指数 企业经营状况景气指数
去年 去年 今年 今年 去年 去年 今年 今年
  一季 二季 一季 二季 一季 二季 一季 二季
  实际 实际 实际 预测 实际 实际 实际 预测
全部企业 154 0.15 0.32 0.18 0.27 0.14 0.23 0.14 0.49
按所有制划分 国有经济企业 2 0.64 1 0.64 0.64 0.36 0.36 1 1
集体经济企业 5 0.18 0.61 0.95 0.94 0 0.61 0.91 0.91
私营经济企业 59 0.11 0.18 0.29 0.42 -0.01 0.1 0.19 0.33
股份制经济企业 35 0.06 0.19 0.12 0.22 0.03 0.4 0.03 0.22
上市公司 1 0 0 0 0 0 0.63 0 0
外商投资企业 27 0.17 0.38 0.03 0.08 0.36 0.19 0 0.76
港澳台经济企业 18 0.42 0.44 0.13 0.29 0.07 0.11 0.31 0.43
其它类型企业 8 0.49 0.26 0.01 0.01 0.16 0.49 -0.29 0.2
食品制造加工 4 0.26 0.07 0 0.52 -0.47 0.19 -0.25 0.8
纺织业 38 0.14 0.04 0.1 0.1 -0.02 0.02 0.03 0.23
服装制造业 15 0.21 0.4 0.05 0.43 0.17 0.2 0.06 0.22
皮革毛皮羽绒 8 0.83 0.86 0.2 0.2 0.64 0.02 0.12 0.84
  木材加工制品 1 0 -0.17 -1 -1 0 -0.17 -1 -1
  家具制造业 3 0.09 0 0.58 0.58 0.09 0.09 0.46 0.78
  造纸及纸制品 7 0.01 0.11 0.08 0.25 0.01 0.89 -0.19 0.35
  化学原料、制品 8 -0.2 0.34 0.36 0.41 0.4 0.54 0.41 0.41
  化学纤维制造业 7 -0.03 -0.26 0 0.26 -0.03 0.03 0 0.17
  金属制品业 4 0.59 0.73 0.14 0.37 0 0.16 0.18 0.37
  电气机械及器材制造 8 0.28